Perkembangan Versi AutoCAD
Setelah beberapa waktu lalu saya telah menggunakan AutoCAD 2015. dan membuat saya kagum dengan tampilan dan garis yang dihasilkan, karna sangat beda dengan versi yang sebelumnya saya gunakan. yaitu AutoCAD 2013. dan ini membuat saya jadi penasaran. kira-kira seperti apa versi-versi terdahulu dari AutoCAD. dan berikut daftar yang saya temukan dari Wikipedia.
Langsung saja saya kopi pastekan kesini :)
Nama Resmi | Versi | Rilis | Tanggal rilis | Komentar |
---|---|---|---|---|
AutoCAD Versi 1.0 | 1.0 | 1 | 1982, Desember | Format file DWG R1.0 diperkenalkan. |
AutoCAD Versi 1.2 | 1.2 | 2 | 1983, April | Format file DWG R1.2 diperkenalkan. |
AutoCAD Versi 1.3 | 1.3 | 3 | 1983, Agustus | Format file DWG R1.3 diperkenalkan. |
AutoCAD Versi 1.4 | 1.4 | 4 | 1983, Oktober | Format file DWG R1.4 diperkenalkan. |
AutoCAD Versi 2.0 | 2.0 | 5 | 1984, Oktober | Format file DWG R2.05 diperkenalkan. |
AutoCAD Versi 2.1 | 2.1 | 6 | 1985, May | Format file DWG R2.1 diperkenalkan. |
AutoCAD Versi 2.5 | 2.5 | 7 | 1986, Juni | Format file DWG R2.5 diperkenalkan. |
AutoCAD Versi 2.6 | 2.6 | 8 | 1987, April | Format file DWG R2.6 diperkenalkan. Versi terakhir yang berjalan tanpa math co-processor. |
AutoCAD Release 9 | 9.0 | 9 | 1987, September | Format file DWG R9 diperkenalkan. |
AutoCAD Release 10 | 10,0 | 10 | 1988, Oktober | Format file DWG R10 diperkenalkan. |
AutoCAD Release 11 | 11.0 | 11 | 1990, Oktober | Format file DWG R11 diperkenalkan. |
AutoCAD Release 12 | 12.0 | 12 | 1992, Juni | Format file DWG R11/R12 diperkenalkan. Rilis terakhir untuk Apple Macintosh til 2010. |
AutoCAD Release 13 | 13.0 | 13 | 1994, November | Format file DWG R13 diperkenalkan. Rilis terakhir untuk Unix , MS-DOS dan Windows 3.11 . |
AutoCAD Release 14 | 14,0 | 14 | 1997, Februari | Format file DWG R14 diperkenalkan. |
AutoCAD 2000 | 15.0 | 15 | 1999, Maret | format file DWG 2000 diperkenalkan. |
AutoCAD 2000i | 15.1 | 16 | 2000, Juli | |
AutoCAD 2002 | 15.6 | 17 | 2001, Juni | |
AutoCAD 2004 | 16,0 | 18 | 2003 March | Format file DWG 2004 diperkenalkan. |
AutoCAD 2005 | 16.1 | 19 | 2004 March | |
AutoCAD 2006 | 16.2 | 20 | 2005 March | Dinamis Blok diperkenalkan. |
AutoCAD 2007 | 17,0 | 21 | 2006, Maret | format file DWG 2007 diperkenalkan. |
AutoCAD 2008 | 17.1 | 22 | 2007, Maret | Annotative Objects introduced. AutoCAD 2008 and higher (including AutoCAD LT) can directly import and underlayDGN V8 files. |
AutoCAD 2009 | 17.2 | 23 | 2008, Maret | Revisi terhadap user interface termasuk pilihan untuk Microsoft Office 2007 seperti tabbed pita. |
AutoCAD 2010 | 18.0 | 24 | 2009, 24 Maret | DWG 2010 file format introduced. Parametrics introduced. Mesh 3D solid modeling introduced. Both 32-bit and 64-bit versions of AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010 are compatible with and supported under Microsoft Windows 7. |
AutoCAD 2011 | 18.1 | 25 | 2010, 25 Maret | Surface Modeling, Surface Analysis and Object Transparency introduced. October 15, 2010 AutoCAD 2011 for Mac was released. Are compatible with and supported under Microsoft Windows 7 |
AutoCAD 2012 | 18.2 | 26 | 2011, 22 Maret | Associative Array, Model Documentation. Support for complex linetypes in DGN files is improved in AutoCAD 2012. DGN editing. |
AutoCAD 2013 | 19,0 | 27 | 2012, 27 Maret | format file DWG 2013 diperkenalkan. |
AutoCAD 2014 | 19.1 | 28 | 2013, 26 Maret | File Tabs, Design Feed, Reality Capture, Autodesk Live Maps |
AutoCAD 2015 | 20,0 | 29 | 2014, 27 Maret | Smoothing line (anti-aliasing), dukungan Windows 8.1 |
1 komentar:
wah keren yang 2015 !
• Berkomentarlah dengan baik dan sopan ya sobat :)
• gunakan tombol 'balas' untuk membalas komentar
• hindari membahas diluar topik atau OOT
• jangan menyertakan link aktif dalam komentar